Caractéristiques de l'objectif
Distorsion stéréographique (faible)
Maximisez la résolution angulaire de votre appareil photo avec une distorsion stéréographique "meilleure que".
>200° FoV
Créez une caméra ultra-large avec un cercle d'image de 220° à 4,0 mm.
Facteur de forme minuscule
14.1mm TTL with 5MP+ resolution for small 1/3.6" applications.
Paramètres de l'objectif | Détail de la performance |
---|---|
Numéro de pièce | CIL207 |
Type de format | 1/4" à 1/3" |
EFL | 0,8 mm |
F# | 1.85 Fixed |
Résolution | 3-5MP |
Champ de vision | 118°@2.0mm, 162°@3.0mm, 220° @ 4.0mm image circle Unique Distortion (FoV Calculator has error) so please contact us |
Cercle d'images | 4,0 mm |
Distorsion | +27% F-Θ |
Poids | 6.8g |
Filtre de coupure IR | P/N With: CIL207-F2.0-M12A650 P/N Without: CIL207-F2.0-M12ANIR |
La construction | 2G4P Optical Design |
Variante | Description |
---|---|
"M12A | IP67, BBAR sur l'objectif 1 Surface 1, Capuchon métallique+Barreau |
Disposition mécanique
Appareil photo/monture | Compatibilité |
---|---|
Monture compatible Commonlands | CLA017 |
e-con Systems Standard S-Mount | Support haut de 5mm-7mm |
Allied Vision Alvium S-Mount | Non |
Carte FLIR Blackfly S | Non |
iDS uEye LE | Rev1.1 : Non, Rev1.2 : Non |
La source d'imagerie M12 | Non |
Basler Dart S-Mount | Veuillez soumettre votre demande à Basler |