Caractéristiques de l'objectif
>200° FoV
Maximize your camera's viewing angle with a 6.8mm image circle.
Fast F/1.8
An F# of F/1.8 combined with 2um (8MP) resolution for good performance.
IP67
"B" version is IP67 rated for dust and water resistance.
Paramètre de l'objectif | Détail des performances |
---|---|
Numéro de pièce | CIL282 |
Type de format | 1/3" to 2/3" |
EFL | 2,2 mm |
F# | 1.8 Fixed |
Résolution | 5MP-8MP |
Champ de vision | 190° @ 6.8mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
Cercle d'images | 6,8 mm |
Distorsion | -8 % F-Θ |
Poids | 8g |
Filtre de coupure IR | P/Ns ending in 660 P/Ns ending in NIR |
Construction | Tout verre, métal |
Variante | Description |
---|---|
"M12A | No IP-rating, BBAR on Lens 1 Surface 1, Metal Cap+Barrel |
"M12B | IP67, BBAR sur l'objectif 1 Surface 1, Capuchon métallique+Barreau |
Appareil photo/Monture | Compatibilité |
---|---|
Support compatible Commonlands | CLA018 |
e-con Systems Standard S-Mount | Monture haute 9mm-13mm |
Allied Vision Alvium S-Mount | Oui |
FLIR Blackfly S Board | Oui |
iDS uEye LE | Rev1.1 : Oui, Rev1.2 : Doit commander le PN se terminant par "C-NO". |
The Imaging Source M12 | Oui |
Basler Dart S-Mount | Oui |
*Compatibilité mécanique uniquement, en supposant la monture d'objectif standard M12x0,5 fournie par le fabricant de l'appareil photo. Veuillez vérifier la compatibilité optique séparément.