Caractéristiques de l'objectif
FoV à très grand angle
L'un des objectifs M12 à faible distorsion et à angle le plus large du marché.
Résolution 4K
MTF adaptée aux capteurs 4K+ 1/2,5" résultant de multiples asphères.
Faible distorsion
Un faible niveau de distorsion donne aux objets une apparence normale.
Paramètre de l'objectif | Détail des performances |
---|---|
Numéro de pièce | CIL018 |
Type de format | 1/2.5" |
EFL | 1,8 mm |
F# | 2.8 Fixe |
Résolution | 6-8MP, 1.85μm |
Champ de vision | 128° @ 6.5mm Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
Cercle d'images | 6.8mm as designed, 7.1mm maximum |
Distorsion | -14% |
Poids | 8g |
Filtre de coupure IR | P/N With: CIL018-F2.8-M12A650 P/N Without: CIL018-F2.8-M12ANIR P/N With: CIL018-F2.8-M12B650 |
Construction | 5G2P |
Variante | Description |
---|---|
"M12A | Pas de protection contre les infiltrations, BBAR sur la lentille 1 Surface 1, AL6061 Capuchon+Barreau |
"M12B | IP69K-rated, BBAR on Lens 1 Surface 1, AL6061 Cap+Barrel |
Disposition mécanique
Appareil photo/Monture | Compatibilité |
---|---|
Support compatible Commonlands | CLA018 |
e-con Systems / Support S standard | Support haut de 9 mm à 13 mm |
Allied Vision Alvium S-Mount | Oui |
FLIR Blackfly S Board | Oui |
iDS uEye LE | Rev1.1 : Oui, Rev1.2 : Doit utiliser le PN se terminant par "C-NO". |
The Imaging Source M12 | Oui |
Modules de caméra D3 | Contacter D3 Engineering |
*Mechanical compatibility only, assuming the standard M12x0.5 lens mount provided by the camera manufacturer. Please check optical compatibility separately.
Critères de performance
Caractériser objectivement les performances d'une caméra nécessite des dizaines de mesures différentes. Si toutes ces mesures sont examinées par les ingénieurs professionnels, beaucoup sont inutiles pour la sélection de composants par les amateurs lorsqu'un capteur d'image prédéterminé est émis. Pour l'ingénierie des caméras d'entrée de gamme, nous recommandons de commencer par quatre mesures de performance du système de premier ordre : la netteté, la couleur, l'ombrage et le champ de vision.
Résolution / Netteté (sSFR)
Bientôt disponible