Caractéristiques de l'objectif
IP67+ Rated
Resistant to the the elements for exterior facing applications.
Pas de distorsion
<0.1% distortion and wide angle FoV for a normal image.
Paramètre de l'objectif | Détail des performances |
---|---|
Numéro de pièce | CIL034 |
Type de format | 8.6mm+ (1/1.9") |
EFL | 3,2 mm |
F# | 2.7 Fixe |
Résolution | 12 MPX+. |
Champ de vision | 84° @ 6.2mm cercle d'image Calculez pour votre capteur en utilisant notre calculateur d'objectif M12 |
Cercle d'images | 8,6 mm+. |
Distorsion | <0.1% Rectilinear |
Poids | 5.7g |
Filtre de coupure IR | P/N avec : CIL034-F2.7-M12A660 P/N sans : CIL034-F2.7-M12ANIR |
Construction | Hybride verre/plastique avec baril en aluminium |
Variant | Description |
---|---|
"M12A" | IP67, BBAR on Lens 1 Surface 1, AL6061 Cap+Barrel, 17mm diam. Cap |
"M12B" | No Ingress Protection, BBAR on L1S1, AL6061 Cap+Barrel, 14mm diam. Cap |
Dessin mécanique

Appareil photo/Monture | Compatibilité |
---|---|
Support compatible Commonlands | CLA018 |
e-con Systems Standard S-Mount | Monture haute de 13 mm |
Allied Vision Alvium S-Mount | Oui |
FLIR Blackfly S Board | Oui |
iDS uEye LE | Rev1.1: Yes, Rev1.2: Must use PN ending "C-NO" |
The Imaging Source M12 | Oui |
Basler Dart S-Mount | Oui |
*Compatibilité mécanique uniquement, en supposant la monture d'objectif standard M12x0,5 fournie par le fabricant de l'appareil photo. Veuillez vérifier la compatibilité optique séparément.