Caractéristiques de l'objectif
Facteur de forme compact
Une petite taille pour les applications légères ou cachées
Paramètre de l'objectif | Détail des performances |
---|---|
Numéro de pièce | CIL872 |
Type de format | 1/2" |
EFL | 7,2 mm |
F# | 2.8 Fixe |
Résolution | 5MP+ |
Champ de vision | 48° @ 6.3mm Calculez pour votre capteur en utilisant notre calculateur d'objectif M12 |
Cercle d'images | 8.0mm |
Distorsion | <1% TV |
Poids | 2.3g |
Filtre de coupure IR | P/N avec : CIL872-F2.8-M12A650 P/N sans : CIL872-F2.8-M12ANIR |
Construction | Hybride verre/plastique, avec baril en AL6061 |
Variant | Description |
---|---|
"M12A" | No Ingress Protection, BBAR on Lens 1 Surface 1, AL6061 Cap+Barrel |
Disposition mécanique

Appareil photo/Monture | Compatibilité |
---|---|
Support compatible Commonlands | CLA018 |
e-con Systems Standard S-Mount | Avec CLA021 |
Allied Vision Alvium S-Mount | Non |
FLIR Blackfly S Board | Non |
iDS uEye LE | Rev1.1: No, Rev1.2: No |
The Imaging Source M12 | Non |
Basler Dart S-Mount | Please submit Inquiry to Basler |
*Compatibilité mécanique uniquement, en supposant la monture d'objectif standard M12x0,5 fournie par le fabricant de l'appareil photo. Veuillez vérifier la compatibilité optique séparément.