Paramètres | Spécifications |
---|---|
Type de moteur | Magnétique |
Courant nominal | 120mA |
Courant maximal absolu | 150mA ou moins |
Résistance de l'isolation | 1MΩ ou plus (à DC 50V) |
Direction du mouvement | S'éloigner du capteur lorsque la tension (+) est appliquée au fil positif. |
Fil rouge | Positif (+) |
Fil noir | Négatif (-) |
Course nominale | >=600um en appliquant 100mA dans la direction verticale avec une lentille de 5g |
Courant de départ | 45-65mA (courant lorsque le déplacement devient 10µm |
Sensibilité (pente) | 5µm/mA~40µm/mA |
Résistance des bornes | 37Ω+/-5Ω à 23C |
Linéarité | <25µm (maximum difference between stroke points at 50µm and 220µm |
Inclinaison | Dynamic Moving Tilt <=10' |
Hystérésis | <10µm |
Test de vie | 500 000 cycles (0,5s ON-> 0,5s OFF avec courant 0->90mA->0 pendant 1s @ 23C) |
Poids maximal de l'objectif | 7g |
Disposition mécanique
Section
Déposer l'élément ici