Caractéristiques de l'objectif
Grand format
A large >9.3mm image circle with good relative illumination to the corners.
Faible distorsion
Less than 2% TV distortion using all glass elements.
All Glass All Metal
Good Thermal stability with an intricate 9G all-metal design.
Paramètres de l'objectif | Détail de la performance |
---|---|
Numéro de pièce | CIL058 |
Type de format | 1/1.7" |
EFL | 5,8 mm |
F# | 2.2 Fixe |
Résolution | 6-8MP |
Champ de vision | 74° @ 8.5mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
Cercle d'images | 9.5mm |
Distorsion | <1.5% TV |
Poids | 12.2g |
Filtre de coupure IR | P/N With: CIL058-F2.2-M12A650 P/N Without: CIL058-F2.2-M12ANIR |
La construction | 9 Glass with Aluminum Barrel |
Variante | Description |
---|---|
"M12A | Pas de protection contre les infiltrations, BBAR sur la lentille 1 Surface 1, AL6061 Capuchon+Barreau |
Disposition mécanique
Appareil photo/monture | Compatibilité |
---|---|
Monture compatible Commonlands | CLA019 |
e-con Systems Standard S-Mount | Monture haute 9mm - 13mm |
Allied Vision Alvium S-Mount | Oui |
Carte FLIR Blackfly S | Oui |
iDS uEye LE | Oui |
La source d'imagerie M12 | Rev1.1 : Oui, Rev1.2 : Oui |
Basler Dart S-Mount | Oui |
*Mechanical compatibility only, assuming the standard M12x0.5 lens mount provided by the camera manufacturer. This compatibility assumes no lock ring.