Caractéristiques de l'objectif
>150° FoV
Field of view matching a GoPro camera when used with an IMX477 sensor.
10MP-12MP
MTF suitable for 12MP 1/2.5" and 10MP-12MP 1/2.3" image sensors.
Paramètres de l'objectif | Détail de la performance |
---|---|
Numéro de pièce | CIL331 |
Type de format | 1/2" |
EFL | 3.05mm |
F# | 2.5 Fixe |
Résolution | 10MP |
Champ de vision | 122° @ 6.3mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
Cercle d'images | 8,1 mm |
Distorsion | -3% F-Θ |
Poids | 6.0g |
Filtre de coupure IR | P/N With: CIL331-F2.5-M12A660 P/N Without: CIL331-F2.5-M12ANIR |
La construction | Tout en verre, en aluminium |
Variante | Description |
---|---|
"M12A | Pas de protection contre les infiltrations, BBAR sur la lentille 1 Surface 1, AL6061 Capuchon+Barreau |
Disposition mécanique
Appareil photo/monture | Compatibilité |
---|---|
Monture compatible Commonlands | CLA024 |
e-con Systems Standard S-Mount | 13mm tall holder |
Allied Vision Alvium S-Mount | Oui |
Carte FLIR Blackfly S | Oui |
iDS uEye LE | Rev1.1 : Oui, Rev1.2 : Oui |
La source d'imagerie M12 | Oui |
Basler Dart S-Mount | Oui |
*Compatibilité mécanique uniquement, en supposant la monture d'objectif standard M12x0,5 fournie par le fabricant de l'appareil photo. Veuillez vérifier la compatibilité optique séparément.