Caractéristiques de l'objectif
Ruggedized
IP67 for direct exposure to the elements
Basse F/#
All-glass all-metal design, with F/1.9 for low light.
Low Ghost
Stray light optimized for high dynamic range.
Paramètre de l'objectif | Détail des performances |
---|---|
Numéro de pièce | CIL358 |
Type de format | 1/1.7" |
EFL | 5,8 mm |
F# | 1.9 Fixe |
Résolution | 10MP-12MP |
Champ de vision | 85° @ 8.0mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
Cercle d'images | 9,3 mm |
Distorsion | -9 % F-Θ |
Poids | 10.3g |
Filtre de coupure IR | P/N With: CIL358-F1.9-M12A650 P/N Without: CIL358-F1.9-M12ANIR |
Construction | Tout en verre, en aluminium |
Variante | Description |
---|---|
"M12A | IP67, BBAR sur l'objectif 1 Surface 1, AL6061 Capuchon+Barreau |
Disposition mécanique
Appareil photo/Monture | Compatibilité |
---|---|
Support compatible Commonlands | CLA024 |
e-con Systems / Support S standard | 10mm - 13mm tall holder |
Allied Vision Alvium S-Mount | Oui |
FLIR Blackfly S Board | Oui |
iDS uEye LE | Rev1.1 : Oui, Rev1.2 : Oui |
The Imaging Source M12 | Oui |
Basler Dart S-Mount | Oui |
*Compatibilité mécanique uniquement, en supposant la monture d'objectif standard M12x0,5 fournie par le fabricant de l'appareil photo. Veuillez vérifier la compatibilité optique séparément.