Caractéristiques de l'objectif
>150° FoV
Champ de vision correspondant à une caméra GoPro lorsqu'elle est utilisée avec un capteur IMX477.
10MP-12MP
MTF adaptée aux capteurs d'image 12MP 1/2,5" et 10MP-12MP 1/2,3".
Paramètre de l'objectif | Détail des performances |
---|---|
Numéro de pièce | CIL331 |
Type de format | 1/2" |
EFL | 3,05 mm |
F# | 2.5 Fixe |
Résolution | 10MP |
Champ de vision | 122° @ 6.3mm cercle d'image Calculer pour votre capteur en utilisant notre calculateur d'objectif M12 |
Cercle d'images | 8,1 mm |
Distorsion | -3 % F-Θ |
Poids | 6.0g |
Filtre de coupure IR | P/N avec : CIL331-F2.5-M12A660 P/N sans : CIL331-F2.5-M12ANIR |
Construction | Tout en verre, en aluminium |
Variante | Description |
---|---|
"M12A | Pas de protection contre les infiltrations, BBAR sur la lentille 1 Surface 1, AL6061 Capuchon+Barreau |
Disposition mécanique

Appareil photo/Monture | Compatibilité |
---|---|
Support compatible Commonlands | CLA024 |
e-con Systems Standard S-Mount | Support haut de 13 mm |
Allied Vision Alvium S-Mount | Oui |
FLIR Blackfly S Board | Oui |
iDS uEye LE | Rev1.1 : Oui, Rev1.2 : Oui |
The Imaging Source M12 | Oui |
Basler Dart S-Mount | Oui |
*Compatibilité mécanique uniquement, en supposant la monture d'objectif standard M12x0,5 fournie par le fabricant de l'appareil photo. Veuillez vérifier la compatibilité optique séparément.