Caractéristiques de l'objectif
<0.09% Distortion
Good for machine vision
25MP 1.2"
Sharp images for demanding 2.74um pixel size
Ouverture réglable
Optimize your Depth of Field
CIL052 Spécifications techniques
Paramètres de l'objectif | Spécifications |
---|---|
Numéro de pièce | CIL553 |
Type de format | 16 mm |
EFL | 2.8-16 Adjustable |
F# | 25MP (2,74um) |
Résolution | 63° @ 19.4mm image circle Calculate for your sensor |
Cercle d'images | 19,4 mm |
Distorsion | -0,09% par rapport à Rectiligne |
Poids | 128g |
Filtre | Aucun |
Working Distance (MOD) | 150mm-inf |
La construction | Tout le verre |
Dessin mécanique, compatibilité et téléchargement .STP
Find other C-Mount Lenses by browsing below or on our C-Mount Lens webpage.